Mallikohtaisen hinnaston rivijärjestystä voit vaihtaa ensimmäisen rivin otsikoista klikkaamalla. CO2- ja autoetutiedot löydät tämän sivun pdf-hinnastosta.
| Korimalli | Moottori | Varustetaso | Autoveroton hinta | Autovero | Autoverollinen hinta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedan | 1.6 Valvematic 6 M/T | Terra | 18 960,00 € | 6 142,97 € | 25 102,97 € |
| Sedan | 1.6 Valvematic 6 M/T | Sol | 21 090,00 € | 6 842,91 € | 27 932,91 € |
| Sedan | 1.8 Valvematic 6 M/T | Terra | 20 060,00 € | 6 640,88 € | 26 700,88 € |
| Sedan | 1.8 Valvematic 6 M/T | Sol | 22 060,00 € | 7 311,85 € | 29 371,85 € |
| Sedan | 1.8 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Sol | 23 620,00 € | 7 916,41 € | 31 536,41 € |
| Sedan | 1.8 Valvematic 6 M/T | Sol Plus | 25 550,00 € | 8 482,69 € | 34 032,69 € |
| Sedan | 1.8 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Sol Plus | 27 100,00 € | 9 096,16 € | 36 196,16 € |
| Sedan | 2.0 Valvematic 6 M/T | Sol | 22 840,00 € | 8 255,07 € | 31 095,07 € |
| Sedan | 2.0 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Sol | 24 390,00 € | 8 734,50 € | 33 124,50 € |
| Sedan | 2.0 Valvematic 6 M/T | Sol Plus | 26 330,00 € | 9 531,27 € | 35 861,27 € |
| Sedan | 2.0 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Sol Plus | 27 920,00 € | 10 012,61 € | 37 932,61 € |
| Sedan | 2.0 Valvematic 6 M/T | Premium | 28 140,00 € | 10 193,36 € | 38 333,36 € |
| Sedan | 2.0 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Premium | 29 700,00 € | 10 763,75 € | 40 463,75 € |
| Sedan | 2.0 D-4D 124 6 M/T | Terra | 22 220,00 € | 5 154,37 € | 27 374,37 € |
| Sedan | 2.0 D-4D 124 6 M/T | Sol | 24 520,00 € | 5 694,48 € | 30 214,48 € |
| Sedan | 2.0 D-4D 124 6 M/T | Sol Plus | 28 010,00 € | 6 513,83 € | 34 523,83 € |
| Sedan | 2.0 D-4D 124 6 M/T | Premium | 29 420,00 € | 6 844,75 € | 36 264,75 € |
| Sedan | 2.2 D-4D 150 6 M/T | Sol | 25 890,00 € | 7 815,74 € | 33 705,74 € |
| Sedan | 2.2 D-4D 150 6 M/T | Sol Plus | 28 500,00 € | 8 611,65 € | 37 111,65 € |
| Sedan | 2.2 D-4D 150 6 M/T | Premium | 30 310,00 € | 9 363,31 € | 39 673,31 € |
| Sedan | 2.2 D-CAT 6 A/T | Sol | 27 880,00 € | 10 504,28 € | 38 384,28 € |
| Sedan | 2.2 D-CAT 6 A/T | Sol Plus | 30 070,00 € | 11 337,50 € | 41 407,50 € |
| Sedan | 2.2 D-CAT 6 A/T | Premium | 33 400,00 € | 12 852,02 € | 46 252,02 € |
| Sedan | 2.2 D-CAT 6 M/T | Sol Plus | 29 480,00 € | 9 902,86 € | 39 382,86 € |
| Sedan | 2.2 D-CAT 6 M/T | Premium | 31 280,00 € | 10 730,61 € | 42 010,61 € |
| Wagon | 1.6 Valvematic 6 M/T | Terra | 19 390,00 € | 6 349,97 € | 25 739,97 € |
| Wagon | 1.6 Valvematic 6 M/T | Sol | 22 060,00 € | 7 236,43 € | 29 296,43 € |
| Wagon | 1.8 Valvematic 6 M/T | Terra | 21 130,00 € | 7 072,40 € | 28 202,40 € |
| Wagon | 1.8 Valvematic 6 M/T | Sol | 23 030,00 € | 7 716,61 € | 30 746,61 € |
| Wagon | 1.8 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Sol | 24 590,00 € | 8 330,43 € | 32 920,43 € |
| Wagon | 1.8 Valvematic 6 M/T | Sol Plus | 26 860,00 € | 9 014,73 € | 35 874,73 € |
| Wagon | 1.8 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Sol Plus | 28 420,00 € | 9 641,95 € | 38 061,95 € |
| Wagon | 2.0 Valvematic 6 M/T | Sol | 23 810,00 € | 8 695,75 € | 32 505,75 € |
| Wagon | 2.0 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Sol | 25 370,00 € | 9 180,29 € | 34 550,29 € |
| Wagon | 2.0 Valvematic 6 M/T | Sol Plus | 27 640,00 € | 10 110,13 € | 37 750,13 € |
| Wagon | 2.0 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Sol Plus | 29 210,00 € | 10 584,58 € | 39 794,58 € |
| Wagon | 2.0 Valvematic 6 M/T | Premium | 29 940,00 € | 10 959,78 € | 40 899,78 € |
| Wagon | 2.0 Valvematic Multidrive S -portaaton automaatti | Premium | 31 490,00 € | 11 532,33 € | 43 022,33 € |
| Wagon | 2.0 D-4D 124 6 M/T | Terra | 23 340,00 € | 5 485,61 € | 28 825,61 € |
| Wagon | 2.0 D-4D 124 6 M/T | Sol | 25 510,00 € | 6 001,32 € | 31 511,32 € |
| Wagon | 2.0 D-4D 124 6 M/T | Sol Plus | 29 340,00 € | 6 826,12 € | 36 166,12 € |
| Wagon | 2.0 D-4D 124 6 M/T | Premium | 31 200,00 € | 7 262,87 € | 38 462,87 € |
| Wagon | 2.2 D-4D 150 6 M/T | Sol | 26 870,00 € | 8 470,29 € | 35 340,29 € |
| Wagon | 2.2 D-4D 150 6 M/T | Sol Plus | 29 810,00 € | 9 406,20 € | 39 216,20 € |
| Wagon | 2.2 D-4D 150 6 M/T | Premium | 32 100,00 € | 10 351,48 € | 42 451,48 € |
| Wagon | 2.2 D-CAT 6 A/T | Sol | 29 080,00 € | 11 503,99 € | 40 583,99 € |
| Wagon | 2.2 D-CAT 6 A/T | Sol Plus | 31 370,00 € | 12 418,23 € | 43 788,23 € |
| Wagon | 2.2 D-CAT 6 A/T | Premium | 35 190,00 € | 14 279,66 € | 49 469,66 € |
| Wagon | 2.2 D-CAT 6 M/T | Sol Plus | 30 780,00 € | 10 719,92 € | 41 499,92 € |
| Wagon | 2.2 D-CAT 6 M/T | Premium | 33 060,00 € | 11 755,20 € | 44 815,20 € |
Terra
Perusvarusteita:
- 16" teräsvanteet pölykapselein (205/60R16)
- Etusäleikkö: korinvärinen, krominen logo
- Halogeeniajovalot
- LED-takavalot
- Käsikäyttöinen ilmastointi
- Audiojärjestelmän säätimet ohjauspyörässä
- Radio, CD-soitin MP3/WMA-tiedostojen soittomahdollisuus CD:ltä, 6 kaiutinta, Aux-In -liitäntä
- ABS & EBD
- Brake Assist (BA) -hätäjarrutustehostin
- VSC+ ajonvakautus
- Turvatyynyt 7 kpl (etu, sivu, ikkunat + kuljettajan polviturvatyyny)
Sol
Terra/Terra Edition -varustelun lisäksi/sijaan:
- Etusumuvalot
- Peruutuskamera
- Hopeansävyinen keskikonsoli
- Automaattinen ilmastointi
- Toyota Touch & Go (kosketusnäyttö, peruutuskamera, navigointi, liikenneinfo, nopeusrajoitus- ja nopeuskamerailmoitin, mobiilipalvelut ja paikkatieto-internethaut)
- Peruutuskameran näyttö keskikonsolissa
- Radio, CD-soitin MP3/WMA-tiedostojen soittomahdollisuus CD:ltä, 6 kaiutinta, Aux-In -liitäntä ja Bluetooth® handsfree
Sol Plus
Sol-varusteiden lisäksi/sijaan:
- 17" kevytmetallivanteet 10-puolaiset (215/55R17)
- LED-päiväajovalot
- Bi-xenon kaasupurkausajovalot AFS-kaarrevalojärjestelmällä
- Sähkötoimisesti kääntyvät ovipeilit
- Nahka/alcantara -verhoilu
Premium
Sol Plus -varusteiden lisäksi/sijaan:
- Panoraamakatto (Wagon)
- Täysnahkaverhoilu
- Etuistuimet, sähkösäätöiset (8-suuntainen säätö)
- Toyota Touch & Go Plus (Touch&Go'n lisäksi)
- Radio, CD-soitin MP3/WMA-tiedostojen soittomahdollisuus CD:ltä, Aux-In -liitäntä, Bluetooth® handsfree, 11 kaiutinta, Premium Sound system)